Стандарт медицинской помощи больным хроническим гастритом, дуоденитом, диспепсией
Приложение к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 22 ноября 2004г.
Стандарт медицинской помощи больным хроническим гастритом, дуоденитом, диспепсией
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: хронический гастрит, дуоденит, диспепсия
Код по МКБ-10: К 29.4, К29.5, К30
Фаза: обострение
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1. 1. ДИАГНОСТИКА
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| А01.16.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| А01.16.002 | Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| А01.16.003 | Пальпация при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| А01.16.004 | Перкуссия при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| А01.16.005 | Аускультация при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| А02.12.001 | Измерение частоты пульса | 1 | 1 |
| А02.12.002 | Измерение артериального давления | 1 | 1 |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
| А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов | 1 | 1 |
| А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
| А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
| А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
| А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие хеликобактериоза | 1 | 1 |
| А08.16.002 | Морфологическое исследование препаратов тканей желудка | 0,1 | 1 |
| А08.16.003 | Морфологическое исследование препаратов тканей 12-перстной кишки | 0,1 | 1 |
| А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
| А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,05 | 1 |
| А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,01 | 1 |
| А06.16.002 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,4 | 1 |
| А09.16.004 | Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов в желудочном содержимом (рН) | 0,5 | 1 |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,8 | 1 |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,8 | 1 |
| А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,1 | 1 |
| А11.16.003 | Биопсия 12-перстной кишки с помощью эндоскопии | 0,1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 14 ДНЕЙ
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| А01.16.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| А01.16.002 | Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| А01.16.003 | Пальпация при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| А25.16.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| А25.16.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| А25.16.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 1 |
| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,8 | ||||
| Антациды | 0,3 | ||||
| Алгелдрат+гидроксид магния | 1 | 40 мл | 560 мл | ||
| Прокинетики | 0,7 | ||||
| Домперидон | 1 | 30 мг | 420 мг | ||
| Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | 0,1 | ||||
| Ранитидин | 0,5 | 300 мг | 4,2 г | ||
| Фамотидин | 0,5 | 40 мг | 560 мг | ||
| Блокаторы протонного насоса | 0,7 | ||||
| Омепразол | 0,25 | 20 мг | 280 мг | ||
| Рабепразол | 0,25 | 20 мг | 280 мг | ||
| Антибактериальные средства | 0,3 | ||||
| Амоксициллин | 0,5 | 2г | 14г | ||
| Кларитромицин | 0,5 | 1г | 7г | ||
| Противопаразитарные средства | 0,3 | ||||
| Метронидазол | 1 | 1г | 7г | ||
* - анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** - ориентировочная дневная доза
*** - эквивалентная курсовая доза