Кашель
Ургентность: требует внимания
Найдено 78 болезней с симптомом Кашель. Вы можете исключить лишние, введя дополнительные симптомы и анализы в симптомчекере
Возможные уточнения симптома Кашель
Указания на симптом
| Кашель с пенистой розоватой мокротой | 
| Увеличение шейных лимфоузлов | 
| Першение, неострая боль в горле | 
Болезни, при которых встечается Кашель
| Наименование | Угроза | Кол-во признаков | |
|---|---|---|---|
| Общий артериальный ствол | высокая | 7-9 | Проверить | 
| Синдром Стивенса-Джонсона | высокая | 22-29 | Проверить | 
| Паралитический полиомиелит | высокая | 13-17 | Проверить | 
| Тетрада Фалло | высокая | 14-18 | Проверить | 
| Функционально единственный желудочек | высокая | 7-10 | Проверить | 
| Острая правожелудочковая сердечная недостаточность | высокая | 17-22 | Проверить | 
| Лимфогранулематоз | высокая | 9-12 | Проверить | 
| Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии (синдром) | высокая | 15-19 | Проверить | 
| Герпетический менингоэнцефалит | высокая | 16-21 | Проверить | 
| Септическая форма мелиоидоза | высокая | 9-12 | Проверить | 
| Респираторно-синцитиальная инфекция в возрасте до 1 года | высокая | 7-9 | Проверить | 
| Пневмония острая | высокая | 11-15 | Проверить | 
| Отек Квинке | высокая | 6-7 | Проверить | 
| Синдром Пьера Робена | высокая | 15-20 | Проверить | 
| Дефект межжелудочковой перегородки | высокая | 7-10 | Проверить | 
| Тромбоэмболия легочной артерии | высокая | 7-10 | Проверить | 
| Легионеллез | высокая | 21-28 | Проверить | 
| Лайма болезнь, II стадия | высокая | 7-9 | Проверить | 
| Свиной грипп | высокая | 7-9 | Проверить | 
| Легочная форма сибирской язвы | высокая | 9-12 | Проверить | 
| Коронавирусное ОРЗ COVID-19, риск атипичной пневмонии | высокая | 12-16 | Проверить | 
| Острая интоксикация карбаматами | высокая | 10-13+осн.форма | Проверить | 
| Иерсиниоз (септическая форма) | высокая | 18-24 | Проверить | 
| Тромбоз глубоких вен нижних конечностей и таза | высокая | 10-13 | Проверить | 
| Сыпной тиф | высокая | 15-19 | Проверить | 
| Псевдотуберкулез | высокая | 13-17 | Проверить | 
| Лекарственная аллергия | высокая | 10-13 | Проверить | 
| Открытый артериальный проток | высокая | 8-10 | Проверить | 
| Корь | высокая | 19-25 | Проверить | 
| Стронгилоидоз | высокая | 14-18 | Проверить | 
| Силикоз | высокая | 13-17 | Проверить | 
| Хроническая сердечная недостаточность | высокая | 18-24 | Проверить | 
| Бронхиальная астма | высокая | 25-34 | Проверить | 
| Легочная гипертензия (синдром) | высокая | 14-19 | Проверить | 
| Токсокароз | высокая | 14-18 | Проверить | 
| Дефект межпредсердной перегородки | высокая | 9-12 | Проверить | 
| Фибрилляция и трепетание предсердий | высокая | 20-26 | Проверить | 
| Антракоз | высокая | 6-7 | Проверить | 
| Синдром Нельсона | высокая | 6-7 | Проверить | 
| Септикопиемическая форма мелиоидоза | высокая | 8-11 | Проверить | 
| Эмфизема легких | высокая | 18-24 | Проверить | 
| Хроническая интоксикация нитрофенольными пестицидами | высокая | 8-11+осн.форма | Проверить | 
| Бронхит хронический | высокая | 18-24 | Проверить | 
| Иерсиниоз (гастроэнтероколитическая форма) | высокая | 15-20 | Проверить | 
| Отравление ацетоном | высокая | 5-6 | Проверить | 
| Острая интоксикация бериллием | высокая | 13-18 | Проверить | 
| Паратиф А, В | высокая | 10-13 | Проверить | 
| Абортивная форма полиомиелита | высокая | 7-9 | Проверить | 
| Лоаоз | высокая | 9-12 | Проверить | 
| Бронхиолит острый | высокая | 10-13 | Проверить | 
| Бронхит острый | высокая | 8-11 | Проверить | 
| Опоясывающий лишай | средняя | 13-17 | Проверить | 
| Недостаточность марганца | средняя | 16-21 | Проверить | 
| Ветряная оспа без осложнений | средняя | 19-26 | Проверить | 
| Острый тонзиллит | средняя | 25-33 | Проверить | 
| Анкилостомидоз | средняя | 6-8 | Проверить | 
| Анкилостомидоз | средняя | 6-8 | Проверить | 
| Вегетативно-аллергический синдром | средняя | 6-7 | Проверить | 
| Аллергический блефарит | средняя | 4-5+осн.форма | Проверить | 
| Аортальный (клапанный) стеноз | средняя | 10-14 | Проверить | 
| Пароксизмальная ночная гемоглобинурия | средняя | 13-17 | Проверить | 
| Гименолепидоз | средняя | 16-21 | Проверить | 
| Аллергия пищевая | средняя | 4-5 | Проверить | 
| Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная | средняя | 11-14 | Проверить | 
| Аллергическая реакция (синдром) | средняя | 5-6 | Проверить | 
| Парагрипп | средняя | 8-11 | Проверить | 
| Аденовирусная инфекция | средняя | 10-13 | Проверить | 
| Респираторно-синцитиальная инфекция | средняя | 7-10 | Проверить | 
| Острый бронхиолит неизвестной этиологии | средняя | 11-14 | Проверить | 
| Пневмония неуточненная | средняя | 13-17 | Проверить | 
| Аллергический ринит | низкая | 13-17 | Проверить | 
| Катаральные явления (синдром) | низкая | 3-5 | Проверить | 
| Стрептококковый фарингит | низкая | 8-10 | Проверить | 
| Хронический синусит неуточненный | низкая | 11-14 | Проверить | 
| Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная (синдром) | низкая | 5-6 | Проверить | 
| Larva migrans, кожная форма | низкая | 3-5 | Проверить | 
| Острый фарингит | низкая | 6-8 | Проверить | 
| Прорезывание зубов | низкая | 7-9 | Проверить | 
