Снижение массы тела (похудение) в течение недель/месяцев/из-за болезни
Найдено 99 болезней с симптомом Снижение массы тела (похудение) в течение недель/месяцев/из-за болезни. Вы можете исключить лишние, введя дополнительные симптомы и анализы в симптомчекере
Возможные уточнения симптома Снижение массы тела (похудение) в течение недель/месяцев/из-за болезни
Указания на симптом
| Длительное (более 2 месяцев) повышение температуры, постоянно или периодически | 
| Потеря веса более 3 кг в неделю | 
Болезни, при которых встечается этот симптом
| Наименование | Угроза | Кол-во признаков | |
|---|---|---|---|
| Рак пищевода | высокая | 9-12 | Проверить | 
| Рак прямой кишки | высокая | 12-15 | Проверить | 
| Рак мочевого пузыря | высокая | 11-14 | Проверить | 
| Рак толстого кишечника | высокая | 4-6 | Проверить | 
| Эпидемическая пузырчатка новорожденных | высокая | 6-8 | Проверить | 
| Рак кардиальной части желудка | высокая | 6-8 | Проверить | 
| Острый лимфобластный лейкоз | высокая | 7-9 | Проверить | 
| Рак средней трети желудка | высокая | 3-5+осн.форма | Проверить | 
| Рак пилороантрального отдела желудка | высокая | 5-7 | Проверить | 
| Рак печени первичный | высокая | 11-15 | Проверить | 
| Гемолитическая болезнь новорожденных | высокая | 7-9 | Проверить | 
| Непроходимость обтурационная (от опухоли) | высокая | 4-5+осн.форма | Проверить | 
| Туберкулез поджелудочной железы | высокая | 13-18 | Проверить | 
| Висцеральный лейшманиоз | высокая | 19-26 | Проверить | 
| Тропическая малярия | высокая | 4-6+осн.форма | Проверить | 
| Инфекционный эндокардит | высокая | 13-17 | Проверить | 
| Язва пищевода | высокая | 6-7 | Проверить | 
| Гнойно-некротическая форма острого панкреатита | высокая | 9-12+осн.форма | Проверить | 
| Рак желудка (ранняя стадия) | высокая | 8-10 | Проверить | 
| Констриктивный перикардит | высокая | 6-8 | Проверить | 
| Анемия острая постгеморрагическая (возможно скрытое кровотечение) | высокая | 4-5 | Проверить | 
| Инсулинзависимый сахарный диабет | высокая | 17-23 | Проверить | 
| Острая почечная недостаточность | высокая | 16-21 | Проверить | 
| Гепатит В хронический | высокая | 12-16 | Проверить | 
| Гепатит D хронический | высокая | 6-7 | Проверить | 
| Синдром Банти | высокая | 12-15 | Проверить | 
| Лихорадка Оройя | высокая | 7-9+осн.форма | Проверить | 
| Гастродуоденальные кровотечения | высокая | 6-8 | Проверить | 
| Цистицеркоз | высокая | 8-11 | Проверить | 
| Неспецифический язвенный колит(НЯК) | высокая | 14-19 | Проверить | 
| Цирроз печени билиарный | высокая | 13-17 | Проверить | 
| Хронический генерализованный кандидоз | высокая | 5-6 | Проверить | 
| Миеломная болезнь | высокая | 10-13 | Проверить | 
| Кишечный шистосомоз | высокая | 15-20 | Проверить | 
| Вегенера гранулематоз | высокая | 11-15 | Проверить | 
| Гастрит хронический аутоиммунный | высокая | 8-10 | Проверить | 
| Гастрит хронический хеликобактерный (поздняя стадия) | высокая | 8-10 | Проверить | 
| Токсокароз | высокая | 14-18 | Проверить | 
| Хроническая почечная недостаточность | высокая | 15-19 | Проверить | 
| Тубулоинтерстициальный нефрит | высокая | 8-11 | Проверить | 
| Феохромоцитома (постоянная форма) | высокая | 7-9+осн.форма | Проверить | 
| Болезнь Аддисона | высокая | 14-19 | Проверить | 
| Туберкулез легких диссеминированный (хроническая форма) | высокая | 7-9+осн.форма | Проверить | 
| Гемолитическая анемия | высокая | 12-16 | Проверить | 
| Диффузный токсический зоб | высокая | 16-22 | Проверить | 
| Синдром Гудпасчера | высокая | 19-25 | Проверить | 
| Недостаточность магния | высокая | 22-30 | Проверить | 
| Синдром Фелти | высокая | 14-18 | Проверить | 
| Бабезиоз | высокая | 9-12 | Проверить | 
| Антрит (гнойный) | высокая | 10-13 | Проверить | 
| Подслизистая лейомиома матки | высокая | 5-7+осн.форма | Проверить | 
| Дивертикул Меккеля | высокая | 12-15 | Проверить | 
| Описторхоз хронический | высокая | 12-15 | Проверить | 
| Эмфизема легких | высокая | 18-24 | Проверить | 
| Целиакия у грудных детей | высокая | 6-7 | Проверить | 
| Ахалазия кардии | высокая | 6-8 | Проверить | 
| Квашиоркор | высокая | 21-28 | Проверить | 
| Рахит активный | высокая | 13-17 | Проверить | 
| Целиакия у взрослых | высокая | 11-14 | Проверить | 
| Туберкулезная интоксикация | высокая | 7-9+осн.форма | Проверить | 
| Язвенная болезнь желудка | высокая | 10-14 | Проверить | 
| Застойный эзофагит (синдром) | высокая | 4-5 | Проверить | 
| Малярия | высокая | 9-11 | Проверить | 
| Альфа-талассемия | высокая | 3-5 | Проверить | 
| Мочеполовой шистосомоз | высокая | 15-19 | Проверить | 
| Альвеококкоз | высокая | 8-10 | Проверить | 
| Диафрагмальная грыжа | средняя | 10-14 | Проверить | 
| Ревматоидный артрит, классическая форма | средняя | 14-19 | Проверить | 
| Гипергликемия (синдром) | средняя | 8-10 | Проверить | 
| Болезнь Гиршпрунга | средняя | 13-17 | Проверить | 
| Тениоз | средняя | 7-9 | Проверить | 
| Трихоцефалёз | средняя | 10-13 | Проверить | 
| Панкреатит хронический | средняя | 19-25 | Проверить | 
| Энтерит хронический | средняя | 7-9 | Проверить | 
| Трехдневная малярия или овале-малярия | средняя | 3-5+осн.форма | Проверить | 
| Анемия железодефицитная | средняя | 4-6 | Проверить | 
| Аскаридоз - легочная стадия | средняя | 5-7+осн.форма | Проверить | 
| Общий энтеральный синдром | средняя | 8-10 | Проверить | 
| Аскаридоз - кишечная стадия | средняя | 8-10 | Проверить | 
| Бета-талассемия | средняя | 3-5 | Проверить | 
| Эндометриоз неуточненный | средняя | 7-10 | Проверить | 
| Анемия неуточненная | средняя | 7-9 | Проверить | 
| Дифиллоботриоз | средняя | 12-16 | Проверить | 
| Тениаринхоз | средняя | 7-9 | Проверить | 
| Трихинеллёз | средняя | 21-28 | Проверить | 
| Аскаридоз | средняя | 3-5 | Проверить | 
| Анкилостомидоз | средняя | 6-8 | Проверить | 
| Анкилостомидоз | средняя | 6-8 | Проверить | 
| Анемический синдром | средняя | 11-15 | Проверить | 
| Паразитарная инвазия (синдром) | средняя | 3-5 | Проверить | 
| Недостаточность меди | средняя | 10-13 | Проверить | 
| Пароксизмальная ночная гемоглобинурия | средняя | 13-17 | Проверить | 
| Наследственный сфероцитоз | средняя | 11-14 | Проверить | 
| B12-дефицитная анемия | средняя | 10-13 | Проверить | 
| Интрамуральная лейомиома матки | средняя | 3-5+осн.форма | Проверить | 
| Гипервитаминоз D | средняя | 13-17 | Проверить | 
| Лямблиоз: гепатобилиарная форма | средняя | 13-17 | Проверить | 
| Крапивница | низкая | 5-7 | Проверить | 
| Larva migrans, кожная форма | низкая | 3-5 | Проверить | 
